Priv.-Doz. Dr.-Ing. Dipl.-Inform. A. Zabel
Teilprojekt: A3
Person
Titel: | Priv.-Doz. Dr.-Ing. Dipl.-Inform. |
Vorname: | Andreas |
Nachname: | Zabel |
Geburtsdatum: | 22.10.1969 |
Kurzlebenslauf
1990-1998 | Studium der Ingenieurinformatik mit dem Vertiefungsgebiet Maschinenbau an der Universität Dortmund, Abschluß: Dipl.-Inform. |
1994-1996 | Studentische Hilfskraft am Lehrgebiet Kommunikationssysteme, Fachbereich Elektrotechnik, Fernuniversität Hagen |
1996-1997 | Studentische Hilfskraft am Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik (IML), Abteilung Simulationsgestützte Planung und Betriebsführung, Dortmund |
1997-1998 | Studentische Hilfskraft am Institut für Spanende Fertigung, Fakultät Maschinenbau, Universität Dortmund |
1998-2001 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Spanende Fertigung |
2001-2002 | Leiter der Arbeitsgruppe „REIF“ (Rechnereinsatz in der Fertigung) am Institut für Spanende Fertigung |
seit 2002 | Oberingenieur am Institut für Spanende Fertigung, Fakultät Maschinenbau, TU Dortmund |
2003 | Promotion: „Simulationsgestützte Vorhersage des Werkzeugverschleißes beim Fräsen von Freiformflächen“, mit Auszeichnung |
2010 | Habilitation: Prozesssimulation in der Zerspanung – Modellierung von Dreh- und Fräsprozessen |
2010 | Ernennung zum akademischen Rat |
Sonstiges
| Leitung von mehreren SFB-Teilprojekten (SFB 708, SFB/TR 10, SFB/TR 30) |
Wesentliche Veröffentlichungen
[1] | Zabel, A.: Prozesssimulation in der Zerspanung – Modellierung von Dreh- und Fräsprozessen. Vulkan-Verlag Essen, 2010, ISBN: 978-3-8027-8752-2 |
[2] | Biermann, D.; Höhne, F.; Sieben, B.; Zabel, A.: Finite element modeling and three-dimensional simulation of the turning process incorporating the material hardness. International Journal of Material Forming, 3 (2010) Supplement, S. 459-462 |
[3] | Kersting, P.; Zabel, A.: Optimizing NC-tool paths for simultaneous five-axis milling based on multi-population multi-objective evolutionary algorithms. Advances in Engineering Software, 40 (2009) 6 S. 452-463 |
[4] | Biermann, D.; Zabel, A.; Grünert, S.; Sieben, B.: Machining of functional graded workpieces. Proceedings of the 3rd CIRP International Conference High Performance Cutting (HPC) 12.-13. Juni 2008, Dublin, Irland, Edts.: G. Byrne und G. O'Donnel, S. 723-732, ISBN 978-1-905254-32-3 |
[5] | Biermann, D.; Zabel, A.; Engbert, T.; Upmeier, T.: Analysis of Mechanical Loads and Resultant Effects when Machining Reinforced Lightweight Structures. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Manufacturing Engineering, 1.-3. October 2008, Kallithea of Chalkidiki, Greece, p. 107-115 |
[6] | Biermann, D.; Zabel, A.; Höhne, F.; Sieben, B.: Experimental and Simulative Investigation of the Machining of Functionally Graded Workpieces. In: Functionally graded materials in industrial mass production, Steinhoff, K.; Maier, H. J.; Biermann, D. (Hrsg.), Verlag Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2009, S. 75–90 |
[7] | Biermann, D.; Zabel, A.; Grünert, S.; Wagner, T.: Effiziente Modellbildung in der Zerspanung. wt - Werkstattstechnik online, 98 (2008) 1/2, S. 39-43 |
[8] | Biermann, D.; Grüning, A.; Grünert, S.; Scholtes, B.; Zabel, A.: Bearbeitungseigenspannungen durch Drehen thermo-mechanisch umgeformter Flanschwellen aus dem Werkstoff 51CrV4. HTM, Journal of Heat Treatment and Materials 63 (2008) 5, S. 245-251 |
[9] | Biermann, D.; Zabel, A.; Grünert, S.; Sieben, B.; Wagner, T.: Machining of Inhomogeneous Workpieces. In: Proceedings of the 2nd International Conference „Innovative Cutting Processes and Smart Machining" Intercut 2008, 22.-23. Oktober, Cluny, Frankreich, erschienen auf CD, 10 Seiten |
[10] | Biermann, D.; Zabel, A.; Grünert, S.: Drehen funktional gradierter Werkstücke mit Hartmetall. VDI-Z Integrierte Produktion, 149 (2007) I, S. 26-28 |



