Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schöppner
Teilprojekt: A8
Person
Titel: | Prof. Dr.-Ing. habil. |
Vorname: | Volker |
Nachname: | Schöppner |
Geburtsdatum: | 11.05.1964 |
Kurzlebenslauf
1983–1988 | Universität-GH Paderborn: Maschinenbau |
1988 | Abschluss: Diplom-Ingenieur Maschinenbau |
1989–1994 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kunststofftechnik der Universität Paderborn |
1994 | Promotion zum Dr.-Ing. mit dem Thema „Simulation der Plastifiziereinheit von Einschneckenextrudern“ |
1994–1995 | Entwicklungs- und Versuchsingenieur Produktgruppe Kunststoffmaschinen Barmag AG, Remscheid |
1995–1999 | Oberingenieur am Institut für Kunststofftechnik der Universität Paderborn |
2001 | Habilitationsschrift zum Thema „Verfahrenstechnische Auslegung von Extrusionsanlagen“ und Lehrbefähigung im Fach „Technologie der Kunststoffe“ der Fakultät für Maschinenbau Universität Paderborn |
1999–2007 | Hella KG Hueck & Co. Lippstadt Letzte Funktion: Leitung Produktionstechnik (Scheinwerfer) |
seit 2007 | Universitätsprofessor Fachgebiet Kunststoffverarbeitung Fakultät für Maschinenbau Universität Paderborn |
Mitarbeit in Gremien
Mitglied der PPS (Polymer Processing Society) | |
Mitglied des DVS-AGW4 | |
German Delegate bei der IIW zum Thema Kunststoffschweißen VDI-Obmann der Universität Paderborn | |
Mitglied des Wissenschaftlichen Arbeitskreises Kunststofftechnik |
Wesentliche Veröffentlichungen
[1] | Schöppner, V.; Thümen, T.; Kleineheismann, S.; Gorczyca, P.: Simulation von schnelllaufenden Plastifiziereinheiten, Extrusionstechnik 2007; VDI-Gesellschaft Kunststofftechnik, ISBN 978-3-18-234287-8 |
[2] | Potente, H.; Schöppner, V.; Heim, H.-P.; Thümen, T.; Thümen, A.: Optimising Extrusion the KTP Way, Plastics Engineering, April 2007, www.4spe.org, Seite 46-49 |
[3] | Potente, H.; Schöppner, V.; Wilke, L.; Welter, R.: Laserdurchstrahlschweißen: ein experimenteller Vergleich der Verfahrensvarianten. Laser transmission welding: an experimental comparison of the process variants; Joining Plastics 01/07, Seite 90-97 |
[4] | Potente, H.; Schöppner, V.; Wilke, L.: Weld quality in dependence of energy for the quasi-simultaneous welding process. International Institute of Welding, Commission XVI-Polymer Joining and Adhesive Technology 2007 |
[5] | Schöppner, V.; Hoffschlag, R.; Gövert, S.; Schnieders, J.; Potente, H.: Zykluszeit einsparen durch intensive Kühlung beim Heizelementschweißen. Saving cycle time by means of intensive cooling during heated tool welding. Joining Plastics 01/08, Seite 50-56 |
[6] | Potente, H.; Schöppner, V.; Thümen, A.; Kloke, P.: A Dispersed Melting Model with Consideration of the Solids Temperature Profile and its Experimental Verification. 24th PPS Annual Meeting, Salerno/Italien 2008 |
[7] | Potente, H.; Schöppner, V.; Schäfers, M.: Injection molding Creates Large Hollow Channels – The New Innovative GITBlow Technique. Conf. Proc. ANTEC 2008, Society of Plastics Engineers, May 5-8, Milwaukee, USA |
[8] | Potente, H.; Schöppner, V.; Hörmann, H.; Anger, K.; Hansen, S.: Temperature Modelling Inside the Screw Channel for Internal Tempered Screws. 24th PPS Annual Meeting, Salerno/Italien 2008 |
[9] | Potente, H.; Schöppner, V.; Anger, K.; Giese, E.: Messen unter Druck, Kunststoffe 12/2008, Carl Hanser Verlag, München |
Patente (soweit vorhanden, der letzten 5 Jahre)
[1] | WO002005113214A1: Method for producing molded plastic articles |
[2] | EP000001753592A1: Verfahren der Herstellung von Kunststoffformteilen |
[3] | DE112005001812A5: Verfahren der Herstellung von Kunststoffformteilen |
[4] | DE102004025842A1: Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Kunststoff-Bauteilen |



