Liste der Veröffentlichungen TP D1
| Zeige Medium 1 bis 10 von 38 |
| T.P. | Titel: | Autor: | Rubrik: | Info: |
| D1 | Development of Fatigue Crack Growth in Real Structures | H.A. Richard, M. Sander, M. Fulland, G. Kullmer | Ref. Veroeff. in wiss. Ztschr. (RZ) | Details |
| D1 | Analysis of fatigue crack propagation in the frame of a hydraulic press | M. Fulland, M. Sander, G. Kullmer, H.A. Richard | Ref. Veroeff. in wiss. Ztschr. (RZ) | Details |
| D1 | Computation of the pure Neumann problem in 2-dimensional elasticity | M. Steigemann, M. Fulland | Ref. Veroeff. in wiss. Ztschr. (RZ) | Details |
| D1 | Eigenfunctions of the 2-dimensional anisotropic elasticity operator and algebraic equivalent materials | M. Steigemann, M. Specovius-Neugebauer | Ref. Veroeff. in wiss. Ztschr. (RZ) | Details |
| D1 | Application of the energy criterion of fracture for determining the shape of a slightly curved crack | S.A. Nazarov, M. Specovius-Neugebauer | Ref. Veroeff. in wiss. Ztschr. (RZ) | Details |
| D1 | Numerical determination of fatigue crack growth in isotropic and anisotropic materials | M. Fulland, M. Steigemann, H.A. Richard, M. Specovius-Neugebauer | Ref. Veroeff. auf wesentlichen Fachkongr. (RF) | Details |
| D1 | Computation of stress intensity factors in a plane homogeneous anisotropic solid | M. Steigemann, M. Fulland, M. Specovius-Neugebauer, H.A. Richard | Ref. Veroeff. auf wesentlichen Fachkongr. (RF) | Details |
| D1 | Simulation des Ermüdungsrisswachstums in Bauteilen und Strukturen | M. Fulland, H.A. Richard, M. Sander | Vortraege (V) | Details |
| D1 | Der Einfluss auf Inhomogenitäten auf die Rissfortpflanzung in ebenen Strukturen | M Steigemann, M Fulland, M Specovius-Neugebauer, H.A. Richard | Ref. Veroeff. auf wesentlichen Fachkongr. (RF) | Details |
| D1 | Das Dugdale Kriterium für orthotrope Medien | M. Specovius-Neugebauer, S.A. Nazarov | Ref. Veroeff. auf wesentlichen Fachkongr. (RF) | Details |
1 2 3 4



