Liste der Veröffentlichungen TP B5
| Zeige Medium 1 bis 10 von 15 |
| T.P. | Titel: | Autor: | Rubrik: | Info: |
| B5 | Thermoviskoelastizität und Thermoplastizität: Modellierung, Implementierung und Simulation | Broecker, C. | Diplomarbeit (DPA) | Details |
| B5 | Thermoviskoplastizität: Modellierung, Implementierung und Simulation | Broecker, C. | Nicht ref. Veroeff. in monographischen Reihen (NM) | Details |
| B5 | Thermo-mechanisch gekoppelte Prozesssimulation zur gleichzeitigen Warm-/Kaltumformung einer Flanschwelle | Matzenmiller, A.; Broecker, C.; Gerlach, S. | Vortraege (V) | Details |
| B5 | Modellierung und Simulation thermo-mechanisch gekoppelter Umformprozesse | C. Broecker, A. Matzenmiller | Vortraege (V) | Details |
| B5 | Motivation von Thermoviskoplastizitätsmodellen und der Energiespeicherung anhand rheologischer Modelle | C. Broecker, A. Matzenmiller | Vortraege (V) | Details |
| B5 | Thermo-mechanisch gekoppelte Prozesssimulation zur gleichzeitigen Warm-/Kaltumformung einer Flanschwelle | Matzenmiller, A.; Broecker, C.; Gerlach, S. | Nicht ref. Veroeff. auf wesentlichen Fachkongr. (NF) | Details |
| B5 | Process simulation of stub shaft forging with local heating and cooling - an analysis with EFG | C. Broecker, A. Matzenmiller, K. Steinhoff | Vortraege (V) | Details |
| B5 | Application of LS-DYNA for hybrid forming process | C. Broecker, A. Matzenmiller | Vortraege (V) | Details |
| B5 | Anwendung von LS-DYNA auf einen Hybridumformprozess | C. Broecker, A. Matzenmiller | Nicht ref. Veroeff. auf wesentlichen Fachkongr. (NF) | Details |
| B5 | FE-Analysis of Simultaneous Hot/Cold Forging | Matzenmiller, A.; Broecker, C.; Gerlach, S. | Ref. Veroeff. in wiss. Ztschr. (RZ) | Details |
1 2



