Liste der Veröffentlichungen TP B2
| Zeige Medium 1 bis 10 von 39 |
| T.P. | Titel: | Autor: | Rubrik: | Info: |
| B2 | Influences of a Hybrid-Forming Process on the Forming Tool and the Work Piece under Thermal Shock Conditions | K.-H. Sauerland, R. Mahnken, A. Schneidt | Ref. Veroeff. auf wesentlichen Fachkongr. (RF) | Details |
| B2 | Influences of a Hybrid-Forming Process on the Forming Tool and the Work Piece under Thermal Shock Conditions | K.-H. Sauerland, R. Mahnken, A. Schneidt | Vortraege (V) | Details |
| B2 | Damage Analysis under Thermal Shock Loading using Eddy Current Sensors | K.-H. Sauerland, F.-B. Gockel, R. Mahnken, F. Ferber | Ref. Veroeff. in wiss. Ztschr. (RZ) | Details |
| B2 | Deformation and Damage Analysis of a Hybrid-Forming Tool under Thermal Shock Conditions | K.-H. Sauerland, R. Mahnken, A. Schneidt, F.-B. Gockel | Vortraege (V) | Details |
| B2 | Deformation and Damage Analysis of a Hybrid-Forming Tool under Thermal Shock Conditions | R. Mahnken, K.-H. Sauerland, A. Schneidt, F.-B. Gockel | Ref. Veroeff. auf wesentlichen Fachkongr. (RF) | Details |
| B2 | Simulation of a Hybrid-Forming Process using Temperature- and Rate-Dependent Viscoplastic Material Models | K.-H. Sauerland, A. Schneidt, R. Mahnken | Vortraege (V) | Details |
| B2 | Thermoschockuntersuchungen in der Werkstoffmechanik | R. Mahnken, K.-H. Sauerland | Nicht ref. Veroeff. in wiss. Ztschr. (NZ) | Details |
| B2 | Material Simulation and Damage Analysis at Thermal Shock Conditions | F.-B. Gockel, R. Mahnken, F. Ferber | Nicht ref. Veroeff. auf wesentlichen Fachkongr. (NF) | Details |
| B2 | Makro- und Mikromodellierung der Umwandlungsplastizitaet niedrig legierter Staehle | A. Schneidt, R Mahnken, T. Antretter | Vortraege (V) | Details |
| B2 | Homogenious Administration of Experiments in Material Science for Configuration Monitoring and Analysis | F. Ferber, T. Pawlak, T. Hampel, F.-B. Gockel, R. Mahnken | Nicht ref. Veroeff. auf wesentlichen Fachkongr. (NF) | Details |
1 2 3 4