Prof. Dr. rer. nat. S. Turek
Teilprojekt: C3
Person
Titel: | Prof. Dr. rer. nat. |
Vorname: | Stefan |
Nachname: | Turek |
Geburtsdatum: | 05.01.1964 |
Kurzlebenslauf
1983 | Abitur, Willi-Graf-Gymnasium, Saarbrücken | |
1988 | Diplom, Mathematik, Universität des Saarlandes (Saarbrücken) Titel der Diplomarbeit: Mehrgitterverfahren für eine Klasse von nichtkonformen Finite Elemente Diskretisierungen. | |
1988-1991 | Wiss. Ang., Universität Heidelberg, SFB 123, IWR Heidelberg | |
1991 | Promotion, Dr. rer.nat., Mathematik, Universität Heidelberg Titel der Dissertation: Ein robustes und effizientes Mehrgitterverfahren zur Lösung der instationären inkompressiblen 2-D Navier-Stokes-Gleichungen mit diskret divergenzfreien finiten Elementen | |
1991-1994 | Wiss. Ang., Universität Heidelberg, SFB 359, IWR Heidelberg | |
1994-1999 | Wiss. Ass. (C1), Universität Heidelberg, SFB 359, IWR Heidelberg | |
1998 | Habilitation, Mathematik, Universität Heidelberg Titel der Habilitationsschrift: Multilevel Pressure Schur Complement techniques for the numerical solution of the incompressible Navier-Stokes equations | |
seit 1999 | Professor (C4), Lehrstuhl für Angewandte Mathematik und Numerik, Universität Dortmund | |
seit 2006 | Dekan der Fakultät für Mathematik, TU Dortmund | |
Sonstiges
Gutachtertätigkeit | für die DFG im Rahmen von Normalverfahren, Forschergruppen und SFBs, für die entsprechenden Gremien in der Schweiz, Österreich, Schweden und Kuwait, für in- und ausländische Dissertationen und Habilitationen, für in- und ausländische Fachzeitschriften. |
Wesentliche Veröffentlichungen
[1] | Hartmann, S.; Meister, A.; Schäfer, M.; Turek, S.: International Workshop on Fluid-Structure Interaction, Theory, Numerics and Applications, Kassel University Press, ISBN 978-3-89958-66-4, 2009 |
[2] | Galdi, G. P.; Rannacher, R.; Robertson, A. M.; Turek, S.: Hemodynamical flows modelling, analysis and simulation, OWS-Oberwolfach Seminars, Birkhäuser, ISBN 978-3-7643-7805-9, 2008 |
[3] | Kuzmin, D.; Löhner, R.; Turek, S.: Flux-Corrected Transport, Scientific Computation, Springer, Subtitle: Principles, Algorithms and Applications, ISBN 3-540-23730-5, 2005 |
[4] | Hübner, Th.; Turek, S.: Efficient simulation techniques of the Lattice Boltzmann equation on unstructured meshes, Computing and Visualization in Science, 13, 129-143, 2010 |
[5] | Hysing, S.; Turek, S.; Kuzmin, D.; Parolini, N.; Burman, E.; Ganesan, S.; Tobiska, L.: Quantitative benchmark computations of two-dimensional bubble dynamics, International Journal for Numerical Methods in Fluids, accepted to be published, doi: 10.1002/fld.1934, 2009 |
[6] | Damanik, H.; Hron, J.; Ouazzi, A.; Turek, S.: A monolithic FEM-multigrid solver for non-isothermal incompressible flow on general meshes, Journal of Computational Physics, 228, 3869-3881, 2009 |
[7] | Grajewski, M.; Köster, M.; Turek, S.: Mathematical and numerical analysis of a robust and efficient grid deformation method in the finite element context, SIAM Journal on Scientific Computing, 31, 2, 1539-1557, 2009 |
[8] | Göddeke, D.; Strzodka, R.; Mohd-Yusof, J.; McCormick, P.; Wobker, H.; Becker, Ch.; Turek, S.: Using GPUs to improve multigrid solver performance on a cluster, International Journal of Computational Science and Engineering, 4, 1, 36-55, 2008 |
[9] | Damanik, H.; Hron, J.; Ouazzi, A.; Turek, S.: A monolithic FEM approach for the log-conformation reformulation (LCR) of viscoelastic flow problems, J. Non-Newtonian Fluid Mech., accepted in press (DOI information: 10.1016/j.jnnfm.2010.05.008 ), 2010 |
[10] | Turek, S.; Mierka, O.; Hysing, S.; Kuzmin, D.: A high order 3D FEM-Level Set ap-proach for multiphase flow with application to monodisperse droplet generation, International Journal for Numerical Methods in Fluids, submitted, 2010 |



