Prof. Dr.-Ing. habil. B. Scholtes
Teilprojekt: D2
Person
Titel: | Prof. Dr.-Ing. habil. |
Vorname: | Berthold |
Nachname: | Scholtes |
Geburtsdatum: | 15.09.1950 |
Kurzlebenslauf
1969-1974 | Studium des allgem. Maschinenbaus, Universität/ Karlsruhe (TH) |
1975-1980 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter bzw. Assistent am Institut für Werkstoffkunde I der Universität Karlsruhe (TH) |
1980 | Promotion (mit Auszeichnung) |
1980-1991 | Leitung des Röntgenlabors am Institut für Werkstoffkunde I der Universität Karlsruhe (TH) |
1991-1993 | Leitung des Schwingfestigkeitslabors des Instituts für Werkstoffkunde I der Universität Karlsruhe (TH) |
1990 | Habilitation für das Fach Werkstoffkunde an der Fakultät für Maschinenbau der Universität Karlsruhe (TH) |
seit 1993 | Inhaber der C4 Professur Werkstofftechnik-Metallische Werkstoffe im Fachbereich Maschinenbau der Universität Kassel und Geschäftsführender Direktor des Instituts für Werkstofftechnik |
Sonstiges
1992 | Verleihung des Georg-Sachs-Preises des Stifterverbandes Metalle und des Fachverbandes der Metallindustrie Österreichs durch die Deutsche Gesellschaft für Materialkunde |
Wesentliche Veröffentlichungen
[1] | JÄGG, S.; SCHOLTES, B.: Crack-Tip Residual Stresses and Crack Propagation in Cyclically Loaded Specimens Under Different Loading Modes. Zeitschrift für Metallkunde, 96 (2005), pp. 768-772 |
[2] | STEINHOFF, K.; WEIDIG, U.; SCHOLTES, B.; ZINN, W.: Innovative Flexible Metal Forming Processes Based on Hybrid Thermomechanical Interaction. steel research, 76 (2005), pp. 154-159 |
[3] | KRAUSS, M.; SCHOLTES, B.: Thermal Shock Damage of Hot-work Tool Steel AISI H11 in Hard Turned, Electroeroded, Shot-Peened or Deep Rolled Surface Conditions. J. Material. Sci. Technol., 20 (2004) 1, pp. 93-96 |
[4] | NIKITIN, I.; SCHOLTES, B.; MAIER H. J.; ALTENBERGER, I.: High temperature fatigue behaviour and Residual Stress Stability of Laser-Shock Peened and Deep Rolled Austenitic Steel AISI 304. Scripta Materialia, 50 (2004) 10, pp. 1345-1350 |
[5] | NALLA, R. K.; ALTENBERGER, I.; NOSTER, U.; LIU, G. Y.; SCHOLTES, B.; RITCHIE, R. O.: On the Influence of Mechanical Surface Treatments - Deep Rolling and Laser Shock Peening - on the Fatigue Behavior of Ti-6AI-4V at Ambient and Elevated Temperatures. Materials Science and Engineering A, 355 (2003), pp. 216-230 |
[6] | NOSTER, U.; SCHOLTES, B.: Bauschingereffekt und mechanische Zwillingsbildung der Magnesiumlegierung AZ 31. Härterei-Technische Mitteilungen, 58 (2003), S. 322-327 |
[7] | NOSTER, U.; SCHOLTES, B.: Isothermal Strain Controlled Quasi-Static and Cyclic Deformation Behaviour of Magnesium Wrought Alloy AZ 31. Zeitschrift für Metallkunde, 94 (2003), pp. 559-563 |
[8] | GIBMEIER, J.; SCHOLTES, B.: Glass Capillaries as Primary Optics for X-Ray Stress Analysis. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 34 (2003), pp. 115-119 |
[9] | GIBMEIER, J.; RODE, N.; LIN PENG, R.; ODEN, M.; SCHOLTES, B.: Residual Stress in Clinched Joints of Metals. Applied Physics A, 74 (2002), pp. 1440-1442 |
[10] | ALTENBERGER, I.; GIBMEIER, J.; HERZOG, R.; NOSTER, U.; SCHOLTES, B.: Analysis and Assessment of Residual Stress States in Mechanically Surface Treated Materials. Materials Science Research International, Special Tech. Pub. (2001), pp. 275 - 284 |



