Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Menzel
Teilprojekt: B6
Person
Titel: | Prof. Dr.-Ing. habil.
|
Vorname: | Andreas
|
Nachname: | Menzel
|
Geburtsdatum: | 23.04.1972
|
Dienstanschrift: | Institut für Mechanik Fakultät Maschinenbau Technische Universität Dortmund Leonhard-Euler-Straße 5 44227 Dortmund
|
Telefon (Sekr.) | 0231-755-5744
|
Telefax: | 0231-755-2688
|
E-Mail: |
|
Kurzlebenslauf
| 1992-1997 | Studium des Bauingenieurwesens Leibniz Universität Hannover, Vertiefungsrichtung Konstruktiver Ingenieurbau mit Schwerpunkt Mechanik |
1997 | wissenschaftlicher Mitarbeiter Leibniz Universität Hannover, Institut für Baumechanik und Numerische Mechanik
|
1997-2002 | wissenschaftlicher Mitarbeiter TU Kaiserslautern, Lehrstuhl für Technische Mechanik
|
2002 | Promotion (mit Auszeichnung) TU Kaiserslautern, Maschinenbau
|
2002-2006 | wissenschaftlicher Assistent TU Kaiserslautern, Lehrstuhl für Technische Mechanik
|
2006 | Habilitation (venia legendi für Mechanik) TU Kaiserslautern, Maschinenbau
|
2006-2007 | Vertretungsprofessur (Kontinuumsmechanik) Universität Siegen, Fachbereich Maschinenbau
|
seit 09/2007 | Full Professor in Solid Mechanics Lund University (Sweden), Division of Solid Mechanics
|
seit 10/2007 | Professur Mechanik, insbesondere Maschinendynamik TU Dortmund, Maschinenbau |
Wesentliche Veröffentlichungen
[1] | UTZINGER, J.; MENZEL, A.; STEINMANN, P.: On the simulation of cohesive fatigue effects in grain boundaries of a piezoelectric mesostructure. Int. J. Solids Struct. 45(2008), S. 4687-4708
|
[2] | MENZEL, A.; AROCKIARAJAN, A.; SIVAKUMAR, S.M.: Two models to simulate rate–dependent domain switching effects – application to ferroelastic polycrystalline ceramics. Smart Mater. Struct. 17(2008), S. 015026 ff.
|
[3] | MOHR, R.; MENZEL, A.; STEINMANN, P.: A consistent time FE–method for large strain elasto–plasto–dynamics. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 197(2008), S. 3024–3044
|
[4] | KLEUTER, B.; MENZEL, A.; STEINMANN, P.: Generalized parameter identification for finite viscoelasticity. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 196(2007), S. 3315–3334
|
[5] | MENZEL, A.; STEINMANN, P.: On configurational forces in multiplicative elastoplasticity. Int. J. Solids Struct. 44(2007), S. 4442–4471
|
[6] | EKH, M.; MENZEL, A.: Efficient iteration schemes for anisotropic hyperelastoplasticity. Int. J. Numer. Methods Engng. 66(2006), S. 707–721
|
[7] | JOHANSSON, G.; MENZEL, A.; RUNESSON, K.: Modeling of anisotropic inelasticity in pearlitic steel at large strains due to deformation induced sub structure evolution. Euro. J. Mech. A/Solids 24(2005), S. 899–918
|
[8] | MENZEL, A: Modelling of anisotropic growth in biological tissues – A new approach and computational aspects. Biomechan. Model. Mechanobiol. 3(2005), S. 147-171
|
[9] | MENZEL, A.; EKH, M.; RUNESSON, K.; STEINMANN, P.: A framework for multiplicative elastoplasticity with kinematic hardening coupled to anisotropic damage. Int. J. Plasticity 21(2005), S. 397–434
|
[10] | MENZEL, A.; DENZER, R.; STEINMANN, P.: On the comparison of two aproaches to compute material forces for inelastic materials. Application to singleslip crystal-plasticity. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 193(2004), S. 5411-5428 |



