Prof. Dr. rer. nat. A. Meister
Teilprojekte: C2
Person
Titel: | Prof. Dr. rer. nat. |
Vorname: | Andreas |
Nachname: | Meister |
Geburtsdatum: | 19.07.1966 |
Kurzlebenslauf
1987-1993 | Studium der Mathematik an der Universität Göttingen Abschluss: Dipl.-Math. |
| |
1992-1993 | Wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Strömungsmechanik der DLR in Göttingen |
| |
1993-1996 | Doktorandenstipendium am Institut für Strömungsmechanik der DLR in Göttingen |
| |
05/1996 | Promotion zum Dr. rer. nat. an der Technischen Hochschule Darmstadt |
| |
1996-1996 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik in Kaiserslautern |
| |
1996-1997 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Angewandte Mathematik der Universität Hamburg |
| |
1997-2002 | Wissenschaftlicher Assistent (C1) am Fachbereich Mathematik der Universität Hamburg | ||
01/2001 | Habilitation am Fachbereich Mathematik der Universität Hamburg | ||
2002-2003 | Hochschuldozent (C2) am Institut für Mathematik der Universität zu Lübeck | ||
seit 2003 | Professor (C4) für Angewandte Mathematik am Fachbereich Mathematik/Informatik der Universität Kassel | ||
Wesentliche Veröffentlichungen
[1] | BIRKEN, P.; MEISTER, A.: Stability of Preconditioned Finite Volume Schemes at Low Mach Numbers. Zur Publikation akzeptiert in BIT |
[2] | Berg, A.; Iben, I.; Meister, A.; Schmidt, J.: On the Simulation of Cavitation in Hydraulic Pipelines based on the Thermodynamic and Caloric Properties of Liquid and Steam. International Journal on Shock Waves, 14 (2005) 1-2, pp. 111-121 |
[3] | Burchard, H.; Deleersnijder, E.; Meister, A.: A Higher-Order Conservative Pantankartype Discretization for Stiff Systems of Production-destruction Equations. Applied Numerical Mathematics, 47 (2003) 1, pp. 1-30 |
[4] | MEISTER, A.: Asymptotic Based Preconditioning Technique for Low Mach number Flows. Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 83 (2003) 1, pp. 3-25 |
[5] | MEISTER, A.: Viscous Flow Fields at all Speeds: Analysis and Numerical Simulation. Journal of Applied Mathematics and Physics, 54 (2003), pp. 1010-1049 |
[6] | Grahs, T.; Meister, A.; Sonar, T.: Image Processing for Numerical Approximation of Conservation Laws. SIAM Journal of Scientific Computing, 23 (2002) 5, pp. 1439-1455 |
[7] | Meister, A.; Witzel, J.: Krylov Subspace Methods in Computational Fluid Dynamics. Surv. Math. Ind., 10 (2002) 3, pp. 231-267 |
[8] | Fischer, B.; Ludwig, M.; Meister, A.: The Thermoregulation of Infants: Modeling and Numerical Simulation. BIT, 41 (2001) 5, pp. 950-966 |
[9] | Klein, R.; Meister, A.; Munz, C. D.; Sonar, T.: Asymptotic Adaptive Methods for Multiscale Problems in Fluid Mechanics. Journal of Engineering Mathematics, 39 (2001) 1/4, pp. 261-343 |
[10] | MEISTER, A.; HOFFMANN, L.: Compressible Low Mach Number Scheme Based on Image Processing and Asymptotic Analysis. Computational Fluid Dynamics Journal, 9 (2001) 2, pp. 399-410 |



