Prof. Dr.-Ing. H. J. Maier
Teilprojekt: B3
Person
Titel: | Prof. Dr.-Ing. |
Vorname: | Hans Jürgen |
Nachname: | Maier |
Geburtsdatum: | 30.12.1960 |
Kurzlebenslauf
1980-1986 | Studium der Werkstoffwissenschaften, Univ. Erlangen-Nürnberg |
1986-1990 | Anfertigung einer Dissertation am Lehrstuhl Korrosion und Oberflächentechnik (Prof. Dr. H. Kaesche) der Univ. Erlangen-Nürnberg |
1990 | Promotion zum Thema ,,Das Wechselverformungsverhalten eines niedriglegierten Stahls unter besonderer Berücksichtigung des umgebenden Mediums“ |
1990-1993 | Akademischer Rat a. Z. am Lehrstuhl für Allgemeine Werkstoffeigenschaften (Prof. Dr. H. Mughrabi) der Univ. Erlangen-Nürnberg |
1993-1999 | Oberingenieur (C2) am Institut für Werkstofftechnik (Prof. Dr. H.-J. Christ) der Universität Siegen |
1996/1997 | Einjähriger Forschungsaufenthalt am Department of Mechanical and Industrial Engineering der University of Illinois, IL, USA |
seit 1999 | Professor (C4) für Werkstoffkunde an der Universität Paderborn |
2003 | Forschungsaufenthalt an der University of Colorado, Boulder, USA |
Sonstiges
1994 | Gerhard Hess-Förderpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft |
1999 | Masing-Gedächtnispreis 1998 der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde |
seit 2001 | Key Reader und Mitglied des Board of Review der Zeitschrift „Metallurgical and Materials Transactions“ |
seit 2003 | gewähltes Mitglied im DFG-Apparateausschuss |
seit 2003 | gewähltes Mitglied im Wissenschaftlichen Arbeitskreis Werkstofftechnik |
seit 2004 | Sprecher der DFG-Forschergruppe Grenzflächen in ultrafeinkörnigen Materialien |
Wesentliche Veröffentlichungen
[1] | SEHITOGLU, H.; FOGLESONG, T.; MAIER, H. J.: Precipitate Effects on the Mechanical Behavior of Aluminum Copper Alloys - Part I and II. Metallalurgical and Materials Transactions A, 36A (2005), pp. 749-761 und 763-770 |
[2] | CANADINC, D.; SEHITOGLU, H.; MAIER, H. J.; CHUMLYAKOV, Y. I.: Strain Hardening Behavior of Aluminum Alloyed Hadfield Steel Single Crystals. Acta Materialia, 53 (2005) 6, pp. 1831-1842 |
[3] | FRICK, C. P.; ORTEGA, A. M.; TYBER, J.; GALL, K.; MAIER, H. J.: Multiscale Structure and Properties of Cast and Deformation Processed Polycrystalline NiTi Shape-Memory Alloys. Metallalurgical and Materials Transactions A, 35A (2004), pp. 2013-2025 |
[4] | GALL, K.; BIALLAS, G.; MAIER, H. J.; GULLET, P.; HORSTEMEYER, M. F.; McDOWELL, D. L.; FAN, J.: In-Situ Observations of High Cycle Fatigue Mechanisms in Cast AM60B Magnesium in Vacuum and Water Vapor Environments. International Journal of Fatigue, 26 (2004) 1, S. 59-70 |
[5] | CANADINC, D.; KARAMAN, I.; SEHITOLGU, H.; CHUMLYAKOV, Y. I.; MAIER, H. J.: The Role of Nitrogen on the Deformation Response of Hadfield Steel Single Crystals. Metallalurgical and Materials Transactions A, 34A (2003), pp. 1821-1831 |
[6] | HURLEY, J.; ORTEGA, A. M.; LECHNIAK, J.; GALL, K.; MAIER, H. J.: Structural Evolution during the Cycling of NiTi Shape Memory Alloys. Zeitschrift für Metallkunde, 94 (2003), pp. 547-552 |
[7] | GALL, K.; MAIER, H. J.: Cyclic Deformation Mechanisms in Precipitated NiTi Shape Memory Alloys. Acta Materialia, 50 (2002) 18, S. 4643-4657 |
[8] | MAIER, H. J.; AHRENS, U.: Isothermal Bainitic Transformation in Low Alloy Steels: Factors Limiting Prediction of the Resulting Material’s Properties. Zeitschrift für Metallkunde, 93 (2002), pp. 712-718 |
[9] | MAIER, H. J.; TETERUK, R. G.; CHRIST, H.-J.: Modelling Thermomechanical Fatigue Life. Materials at High Temperatures, 19 (2002) 1, S. 9-17 |
[10] | KARAMAN, I.; SEHITOGLU, H.; MAIER, H. J.; CHUMLYAKOV, Y.I.: Competing Mechanisms and Modelling of Deformation in Austenitic Stainless Steel Single Crystals With and Without Nitrogen. Acta Materialia, 49 (2001) 19, pp. 3919-3933 |



