Prof. Dr.-Ing. habil. R. Mahnken, M. Sc.
Teilprojekt: B1, B2
Person
Titel: | Prof. Dr.-Ing. habil., M. Sc. |
Vorname: | Rolf |
Nachname: | Mahnken |
Geburtsdatum: | 03.12.1957 |
Kurzlebenslauf
1976-1984 | Studium, Bauingenieurwesen, Universität Hannover | |
1985-1986 | Studium, Numerical Analysis | |
1991 | Promotion an der Universität Hannover | |
1996 | Habilitation und venia legendi für das Fachgebiet Strukturmechanik | |
1986-1995 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Baumechanik und Numerische Mechanik, Universität Hannover, Leitung: Prof. Stein, Fachbereich Bauingenieurwesen | |
1995-1996 | Visiting Researcher Sandia Laboratories, Livermore, Kalifornien, USA, Gastgeber: Dr. Baskes | |
1997 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Department of Mechanical Engineering, Chalmers University, Göteborg, Schweden, Leitung: Prof. Kenneth Runesson | |
1999 | Vertretungsprofessur für Materialwissenschaft (C3), Universität Hannover, Institut für Baumechanik und Numerische Mechanik, Leitung: Prof. Stein, Fachbereich Bauingenieurwesen | |
1999-2002 | Entwicklungsingenieur bei der Firma Alstom (früher ABB), Baden, Schweiz | |
seit 2002 | Professur (C4) für Technische Mechanik, Universität Paderborn, Lehrstuhl für Technische Mechanik, Fakultät Maschinenbau, Institut für Prozesstechnik und Werkstoffe | |
Sonstiges
| Mitglied im VDI-Verein Deutscher Ingenieure | ||
| Organisation des 16. und 17. Workshops „Komposit Forschung in der Mechanik“, Paderborn | ||
seit 1996 | Gutachtertätigkeiten für verschiedene Fachzeitschriften und Abschlussberichte | ||
seit 2000 | Gutachtertätigkeiten in diversen Promotionsverfahren | ||
seit 2005 | Koordination der Sektion 10, Gamm 2005, Luxemburg „Experimentelle Methoden und Identifikation“ (zusammen mit Dr. Stockmann, Chemnitz) |
Wesentliche Veröffentlichungen
[1] | Mahnken, R.: Anisotropy in Geometrically Nonlinear Elasticity with Generalized Seth-Hill Strain Tensors Projected to Invariant Subspaces. Communications in Numerical Methods in Engineering, 21 (2005) 8, pp. 405-418 |
[2] | Mahnken, R.: Identification of Material Parameters for Constitutive Equations. In: Encyclopedia of Computational Mechanics, 2004, Wiley-VHC Verlag |
[3] | Mahnken, R.: Creep Simulation of Asymmetric Effects by Use of Stress Mode Dependent Weighting Functions. International Journal of Solids and Structures, 40 (2003) 22, pp. 6189-6209 |
[4] | Mahnken, R.: Anisotropic Creep Modelling Based on Elastic Projection Operators with Applications to CMSX-4 Superalloy. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 191 (2002) 15/16, pp. 1611-1637 |
[5] | Mahnken, R.: Strength Difference in Compression and Tension and Pressure Dependence of Yielding in Elasto-Plasticity. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 190 (2001) 39, pp. 5057-5080 |
[6] | Mahnken, R.; Kohlmeier, M.: Finite Element Simulation for Rock Salt with Dilatancy Boundary Coupled to Fluid Permeation, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 190 (2001) 32/33, pp. 4259-4278 |
[7] | Mahnken, R.; Steinmann, P.: A Finite Element Algorithm for Parameter Identification of Material Models for Fluid-Saturated Porous Media. International Journal for Num. and Analyt. Meths. In Geomechanics, 25 (2001) 5, pp. 415-434 |
[8] | Döbert, C.; Mahnken, R.; Stein, E.: Numerical Simulation of Interface Debonding with a Combined Damage/Friction Constitutive Model. Computational Mechanics, 25 (2000) 2, pp. 456-467 |
[9] | Mahnken, R.: An Inverse Finite-Element Algorithm for Parameter Identification of Thermoelastic Damage Models. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 48 (2000) 7, pp. 1015-1036 |
[10] | Mahnken, R.: A Comprehensive Study of a Multiplicative Elastoplasticity Model Coupled to Damage Including Parameter Identification. Computers and Structures, 74 (2000) 2, pp. 179-200 |



