Prof. Dr. rer. nat. A. Brückner-Foit
Teilprojekt: D4
Person
Titel: | Prof. Dr. rer. nat. |
Vorname: | Angelika |
Nachname: | Brückner-Foit |
Geburtsdatum: | 22.09.1953 |
Kurzlebenslauf
1972-1977 | Studium Physik, Abschluss Dipl.-Phys. Universität Karlsruhe | |
1977-1978 | Studium Physik und Mathematik, Abschluss Lehramt an Gymnasien, Universität Karlsruhe | |
1980 | Promotion am Institut für Theoretischer Physik, Universität Karlsruhe | |
1980-1989 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kernforschungszentrum KarlsÂruhe, Leitung der Gruppe Probabilistik | |
1985-1986 | Gastwissenschaftlerin am Center for Applied Stochastic Research, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida, USA | |
1989-2000 | Akademische (Ober-) Rätin am Institut für Zuverlässigkeit und SchadensÂkunde im Maschinenbau der Universität Karlsruhe, Leiterin der Abteilung Probabilistik des Instituts für Materialforschung II des Forschungszentrums Karlsruhe | |
seit 2000 | C3-Professur für Qualität und Zuverlässigkeit am Institut für Werkstofftechnik der Universität Kassel | |
Sonstiges
seit 2002 | Studiendekanin des Fachbereichs Maschinenbau |
1992 | Ehrennadel des Deutschen Verbandes für Materialforschung und -prüfung e. V. |
Wesentliche Veröffentlichungen
[1] | BRÜCKNER-FOIT, A.; HUANG, X.: Numerical Simulation of Micro-Crack Initiation of Martensitic Steel under Fatigue Loading. erscheint in International Journal of Fatigue |
[2] | BRÜCKNER-FOIT, A.; HUANG, X.; MOTOYASHIKI, Y.: Mesoscopic Simulations of Damage Accumulation under Fatigue Loading. ECF 15, 2004, Stockholm |
[3] | BRÜCKNER-FOIT, A.; MEYER, S.; MÖSLANG, A.: A Stochastic Simulation for Microcrack in a Martensitic Steel. Computational Materials Science, 26 (2003), pp. 102-110 |
[4] | MEYER, S.; BRÜCKNER-FOIT, A.; MÖSLANG, A.; DIEGELE, E.: Stochastic Simulation of Fatigue Damage Accumulation in a Martensitic Steel. Mater. wiss. Werkstofftech., 33 (2002), pp. 275-279 |
[5] | BRÜCKNER-FOIT, A.; HÜLSMEIER, P.; DIEGELE, E.; RETTIG, U.; HOHEMANN, C.: Simulating the Failure Behaviour of Ceramic Components under Gas Turbine Conditions. In: Proceedings of ASME TURBO EXPO 2002, 2002, Amsterdam |
[6] | BRÜCKNER-FOIT, A.; MEYER, S.; MÖSLANG, A.; DIEGELE, E.: Stochastic Simulation of Fatigue Damage Evolution in a Martensitic Steel, In: Proc. Fatigue 2002, Stockholm |
[7] | BRÜCKNER-FOIT, A.: Brittle Materials: Fracture Statistics. In: Encyclopedia of Materials: Science and Technology. Amsterdam, Elsevier Publ., 2001 |
[8] | FRÖHLICH, A.; WEYER, S.; BRÜCKNER-FOIT, A.: Overall Properties of Piezoelectric Polycrystals. In: SPIE-Conference on Active Materials, 2000, New Port Beach |
[9] | WEYER, S.; FRÖHLICH. A.; BRÜCKNER-FOIT, A.: Effective Moduli of Ceramics Subjected to Compressive Loading. In: 24th Annual Cocoa Beach Conference and Exhibition, 2000 |
[10] | MEYER, S.; DIEGELE, E.; BRÜCKNER-FOIT, A.; MÖSLANG, A.: Crack Interaction Modelling. Fat. Fract. Engin. Mater. Struct., 23 (2000), pp. 315-324 |



